Atlas N 40' PS-1 Box Car

The 40' Boxcar is widely known as one of the most popular freight cars used by railroads as they transitioned from steam to diesel. In particular the Pullman Standard or PS-1 design was one of the most popular and was widely used by North American railroads. These boxcars were built beginning in 1947 and share the same basic design, with certain elements such as door size, door style or roof type varying among the different railroads and production years. When production of these cars ceased in 1963, over 100,000 had been produced.

Features:

  • Body Mounted Accumate Couplers
  • Barber S-2A 50-ton Trucks with Metal Wheels
  • Separately Applied Ladders
  • Etched Metal Roof Walk
  • 10' or 12' Stiffener Roof per prototype
  • Ajax and Miner Brake Wheels

 

Check availability of this product on the Atlas Online Store

Item# Road Name Road Number
August 2020
MSRP: $33.95 Undec MSRP: $25.95
N 40' PS-1 Boxcar w/ 7' Door
50 001 931 Undecorated - 7' Door / 12 Stiffener Roof -
50 002 338 Undecorated - 7' Door / 10 Stiffener Roof -
New Paint Schemes!
50 005 766 New Haven Script DF (Brown/White) 34010
50 005 767 New Haven Script DF (Brown/White) 34019
50 005 768 Port Huron & Detroit (Blue/White/Red) 1083
50 005 769 Port Huron & Detroit (Blue/White/Red) 1158
50 005 770 Western Pacific "Feather Billboard" (Silver/Orange) 19507
50 005 771 Western Pacific "Feather Billboard" (Silver/Orange) 19520
50 005 772 Vermont Railway (Red/White) 127
50 005 773 Vermont Railway (Red/White) 133
50 005 774 MKT (Brown/White) 97698
50 005 775 MKT (Brown/White) 97675
50 005 776 Erie Lackawanna (Grey/Maroon) 84801
50 005 777 Erie Lackawanna (Grey/Maroon) 84435
50 005 778 TP&W (Green/Yellow/Red) 5036
50 005 779 TP&W (Green/Yellow/Red) 5080
50 005 780 Delaware & Hudson (Brown/White) 19566
50 005 781 Delaware & Hudson (Brown/White) 19571
January 2018
MSRP: $32.95 Undec MSRP: $24.95
N 40' PS-1 Boxcar w/ 7' Door
50 001 931 Undecorated - 7' Door / 12 Stiffener Roof -
50 002 338 Undecorated - 7' Door / 10 Stiffener Roof -
New Paint Schemes!
50 003 966 Chesapeake & Ohio* (Brown/White) 18293
50 003 967 Chesapeake & Ohio* (Brown/White) 18386
50 003 970 Jersey Central (CNJ)† (Red/White) 20505
50 003 971 Jersey Central (CNJ)† (Red/White) 20512
50 003 972 Norfolk & Western (Black/White) 44328
50 003 973 Norfolk & Western (Black/White) 44693
50 003 974 Seaboard Air Line* (Brown/White/Red) 25253
50 003 975 Seaboard Air Line* (Brown/White/Red) 25386
50 003 976 Soo Line (Brown/White/Black) 137754
50 003 977 Soo Line (Brown/White/Black) 137796
New Road Numbers!
50 003 968 Cotton Belt (Brown/White/Blue ) 34760
50 003 969 Cotton Belt (Brown/White/Blue ) 35352
50 003 978 Rutland (Green/Yellow/Black) 163
50 003 979 Rutland (Green/Yellow/Black) 188
50 003 980 Union Pacific (Brown/Yellow/Black) 126088
50 003 981 Union Pacific (Brown/Yellow/Black) 126273
†Paint scheme correct for similar 40' Boxcar
March 2017
MSRP: $32.95 Undec MSRP: $24.95
N 40' PS-1 Boxcar w/ 6' Door - New Paint Schemes!
50 001 931 Undecorated - 6' Door / 12 Stiffener Roof   -
50 002 338 Undecorated - 6' Door / 10 Stiffener Roof -
50 003 348 Minneapolis, Northfield & Southern (Brown/White) 1237
50 003 349 Minneapolis, Northfield & Southern (Brown/White) 1247
50 003 350 Nashville, Chattanooga & St. Louis (Brown/White/Yellow) 22145
50 003 351 Nashville, Chattanooga & St. Louis (Brown/White/Yellow) 22302
50 003 352 New York Central* (Green/White/Black) 167541
50 003 353 New York Central* (Green/White/Black) 167990
50 003 354 Richmond, Fredericksburg, & Potomac (Blue/White) 2821
50 003 355 Richmond, Fredericksburg, & Potomac (Blue/White) 2875
50 003 356 Rock Island "Centennial" (Brown/White/Black) 22082
50 003 357 Rock Island "Centennial" (Brown/White/Black) 22175
50 003 358 Santa Fe "El Capitan" (Brown/White/Black) 31504
50 003 359 Santa Fe "El Capitan" (Brown/White/Black) 31595
50 003 360 Santa Fe "Super Chief" (Brown/White/Black) 31377
50 003 361 Santa Fe "Super Chief" (Brown/White/Black) 31409
50 003 362 Susquehanna (Brown/White/Black) 401
50 003 363 Susquehanna (Brown/White/Black) 406
Feburary 2016
MSRP: $28.95 Undec MSRP: $22.95
N 40' PS-1 Boxcar w/ 7' Door - New Paint Schemes!
50 000 947 Undecorated - 7' Door / 12 Stiffener Roof   -
50 001 151 Undecorated - 7' Door / 10 Stiffener Roof -
50 002 649 Akron, Canton & Youngstown (Yellow/Red) 3307
50 002 650 Akron, Canton & Youngstown (Yellow/Red) 3374
50 002 651 Bangor & Aroostook (Brown/White) 9172
50 002 652 Bangor & Aroostook (Brown/White) 9179
50 002 653 Maine Central (Green/Yellow) 8119
50 002 654 Maine Central (Green/Yellow) 8211
50 002 655 New Haven (Brown/White) 35332
50 002 656 New Haven (Brown/White) 35843
50 002 657 Nickel Plate Road† (Brown/White/Black) 6057
50 002 658 Nickel Plate Road† (Brown/White/Black) 6290
50 002 659 Rio Grande (Brown/White) 50455
50 002 660 Rio Grande (Brown/White) 50490
50 002 661 Western Pacific (Brown/Yellow/Orange) 20807
50 002 662 Western Pacific (Brown/Yellow/Orange) 20826
June 2015
MSRP: $28.95 Undec MSRP: $22.95
N 40' PS-1 Boxcar w/ 6' Door - New Paint Schemes!
50 001 931 Undecorated - 6' Door / 12 Stiffener Roof   -
50 002 338 Undecorated - 6' Door / 10 Stiffener Roof -
50 002 339 Canadian Pacific (Red/White/Black) 269975
50 002 340 Canadian Pacific (Red/White/Black) 269987
50 002 341 Chicago & Illinois Midland (Green/Black/White) 16021
50 002 342 Chicago & Illinois Midland (Green/Black/White) 16114
50 002 343 Chicago Great Western (Brown/White) 93042
50 002 344 Chicago Great Western (Brown/White) 93251
50 002 345 Copper Range (Brown/White) 4010
50 002 346 Copper Range (Brown/White) 4021
50 002 347 Duluth, South Shore & Atlantic (Brown/White/Black) 15104
50 002 348 Duluth, South Shore & Atlantic (Brown/White/Black) 15192
50 002 349 Green Bay Western (Brown/White/Red) 704
50 002 350 Green Bay Western (Brown/White/Red) 867
50 002 351 New York Central* (Brown/White/Black) 169755
50 002 352 New York Central* (Brown/White/Black) 169809
November 2014
MSRP: $27.95 Undec MSRP: $21.95
N 40' PS-1 Boxcar w/ 6' Door - New Body Style!
50 001 931 Undecorated -
50 001 932 Akron, Canton & Youngstown (Brown/White) 842
50 001 933   Akron, Canton & Youngstown (Brown/White) 704
50 001 934 Canadian Pacific (Brown/White/Black) 268804
50 001 935 Canadian Pacific (Brown/White/Black) 268943
50 001 936 Chicago & North Western (Brown/White) 6825
50 001 937 Chicago & North Western (Brown/White) 7543
50 001 938 Delaware & Hudson (Brown/White) 18707
50 001 939 Delaware & Hudson (Brown/White) 18494
50 001 940 Lehigh New England (Brown/White/Black) 8861
50 001 941 Lehigh New England (Brown/White/Black) 9049
50 001 942 Louisville & Nashville* (Brown/White) 18052
50 001 943 Louisville & Nashville* (Brown/White) 18301
50 001 944 Santa Fe - Chief (Brown/White/Black) 31255
50 001 945 Santa Fe - Chief (Brown/White/Black) 31304
50 001 946 Santa Fe - Grand Canyon (Brown/White/Black) 31626
50 001 947 Santa Fe - Grand Canyon (Brown/White/Black) 31690
May 2014
MSRP: $27.95 Undec MSRP: $21.95
Atlas N 40' PS-1 Boxcar w/ 8' Door
50 001 314 Undecorated - 8' Door / 12 Stiffener Roof -
50 001 758 Ann Arbor (Brown/White) 1301
50 001 759   Ann Arbor (Brown/White) 1338
50 001 760   Atlanta & West Point* (Silver/Black) 38011
50 001 761 Atlanta & West Point* (Silver/Black) 38020
50 001 762 Central of Georgia (Brown/White) 7002
50 001 763 Central of Georgia (Brown/White) 7260
50 001 764 Great Northern (Green/Orange) 39404
50 001 765 Great Northern (Green/Orange) 39409
50 001 766 Louisville & Nashville* (Blue/Yellow) 46774
50 001 767 Louisville & Nashville* (Blue/Yellow) 46778
50 001 768 Rock Island (Brown/White) 5847
50 001 769 Rock Island (Brown/White) 5850
50 001 770 Virginian (Brown/White) 63103
50 001 771 Virginian (Brown/White) 63142
December 2013
MSRP: $26.95 Undec MSRP: $21.95
N 40' PS-1 Boxcar
50 001 314 Undecorated - 8' Door / 12 Stiffener Roof   -
50 001 621 Boston & Maine (Blue/Black/White) 76004
50 001 622 Boston & Maine (Blue/Black/White) 76183
50 001 623  Chicago & North Western (Brown/Yellow) 24804
50 001 624  Chicago & North Western (Brown/Yellow) 24810
50 001 625 Frisco (Brown/Black/White) 17820
50 001 626 Frisco (Brown/Black/White) 17826
50 001 627 Grand Trunk Western (Brown/White/Green) 516682
50 001 628 Grand Trunk Western (Brown/White/Green) 516796
50 001 629 Norfolk & Western (Brown/White) 42100
50 001 630 Norfolk & Western (Brown/White) 42115
50 001 631 Southern (Brown/White) 24185
50 001 632 Southern (Brown/White) 24188
50 001 633 United States Army (Green/White) 26875
50 001 634 United States Army (Green/White) 26880
April 2013
MSRP: $26.95 Undec MSRP: $21.95
N 40' PS-1 Boxcar
50 001 314 Undecorated - 8' Door / 12 Stiffener Roof   -
50 001 315 Chesapeake & Ohio* (Brown/White) 17083
50 001 316   Chesapeake & Ohio* (Brown/White) 17228
50 001 317   Delaware & Hudson (Brown/White) 20077
50 001 318 Delaware & Hudson (Brown/White) 20248
50 001 319 Jersey Central (Brown/White/Black) 23504
50 001 320 Jersey Central (Brown/White/Black) 23542
50 001 321 New York Central* ("Pacemaker" Red/Grey/White) 175008
50 001 322 New York Central* ("Pacemaker" Red/Grey/White) 175024
50 001 323 Rock Island (Brown/White/Black) 28030
50 001 324 Rock Island (Brown/White/Black) 28204
50 001 325 Seaboard Air Line* (Silver/Black/Red) 25303
50 001 326 Seaboard Air Line* (Silver/Black/Red) 25300
50 001 327 Union Pacific (Brown/Yellow) 126050
50 001 328  Union Pacific (Brown/Yellow) 126167
October 2012
MSRP: $26.95 Undec MSRP: $21.95
N 40' PS-1 Boxcar
50 000 947 Undecorated - 7' Door / 12 Stiffener Roof -
50 001 151 Undecorated - 7' Door / 10 Stiffener Roof -
50 001 152 Erie (Brown/Black/White) 86504
50 001 153   Erie (Brown/Black/White) 86788
50 001 154 Monon* (C.I.L.) (Brown/Black/White) 855
50 001 155 Monon* (C.I.L.) (Brown/Black/White) 860
50 001 156 New Haven (Brown/White) 33708
50 001 157 New Haven (Brown/White) 33997
50 001 158 Toledo, Peoria & Western (Green/Black/Red) 606
50 001 159 Toledo, Peoria & Western (Green/Black/Red) 624
50 001 160 Vermont Railway (Green/Black/White) 110
50 001 161 Vermont Railway (Green/Black/White) 128
50 001 162 Western Pacific (Brown/Black/White) 20821
50 001 163 Western Pacific (Brown/Black/White) 21223
50 001 164 Lehigh Valley (White/Black/Red) 62545
50 001 165 Lehigh Valley (White/Black/Red) 62617
March 2012
MSRP: $26.95 Undec MSRP: $21.95
N 40' PS-1 Box Car
50 000 947 Undecorated - 7' Door / 12 Stiffener Roof -
50 000 948 Boston & Maine (Brown/White) 75015
50 000 949 Boston & Maine (Brown/White) 75340
50 000 950 Buffalo Creek (Brown/White/Black) 2300
50 000 951 Buffalo Creek (Brown/White/Black) 2366
50 000 952 Cotton Belt (Brown/White/Blue) 34533
50 000 953 Cotton Belt (Brown/White/Blue) 35155
50 000 954 Lehigh Valley (Brown/White/Black)
62508
50 000 955 Lehigh Valley (Brown/White/Black) 62738
50 000 956 Maine Central (Brown/White) 8002
50 000 957 Maine Central (Brown/White) 8249
50 000 958 Milwaukee Road (Brown/White/Black) 8726
50 000 959 Milwaukee Road (Brown/White/Black) 8755
50 000 960 Rutland (Yellow/Green/Black) 151
50 000 961 Rutland (Yellow/Green/Black) 185
50 000 962 Western Pacific (Brown/Yellow) 20828
50 000 963 Western Pacific (Brown/Yellow) 20902
August 2005
3400 Undecorated -
34024 Erie Lackawanna (Gray/Maroon) 73617
34064 Vermont Railway (Green/White) 441
34084 Grand Trunk Western (Blue/White) 516894
34094 Soo Line (Box Car Red/White) 47142
34144 Illinois Central Gulf (Orange/Black/White) 416020
34194 Santa Fe "Super Chief" (Box Car Red/White) 142549
34205 Union Pacific (Box Car Red/Yellow) 193560
34214 New York Central "Pacemaker" (Red/Gray/White) 174943
34224 Pennsylvania "Don't Stand Me Still" (Box Car Red/Black/White) 24011
34235 Rio Grande (Silver/Orange/Black) 67540
34244 B & O 'Sentinel" (Blue/Silver) 466084
34254 New Haven (Box Car Red/White) 35518
34265 Canadian National (Box Car Red/White/Green) 528527
34285 Great Northern (Red/Black/White) 6467
34315 B & O 'Timesaver' (Blue/White/Orange) 468820
34365 CP Rail (Red/Black/White) 48512
34375 Boston & Maine (Blue/Black/White) 76022
34394 Rutland (Green/Yellow/Black) 350
34405 U.P. "Automated Railway" (Box Car Red/Red/White/Blue) 126403
34425 Southern Pacific "Overnights" (Silver/Black/Orange/Red) 162051
34444 Delaware & Hudson (Box Car Red/White) 19316
34454 Missouri Pacific (Box Car Red/White) 39172
34474 Maine Central (Orange/Green) 8660
34484 Great Northern "Loader" (Green/Orange/Black/White) 39402
34494 Pittsburgh & Lake Erie (Box Car Red/White/Black) 5428
34531 Clinchfield (Black/White) 5592
34532 Clinchfield (Black/White) 5597
34541 Southern (Box Car Red/White) 24185
34542 Southern (Box Car Red/White) 24190
34551 Texas Mexican (Box Car Red/White) 8952
34552 Texas Mexican (Box Car Red/White) 8959
34561 Dimensional Data - Box Car Red (Box Car Red/White) -
34562 Dimensional Data - Black (Black/White) -
March 2004
3400 Undecorated -
34013 Central of Georgia (Box Car Red/White/Black) 7135
34023 Erie Lackawanna (Gray/Maroon) 73622
34033 Norfolk & Western (Box Car Red/White) 205219
34043 Rock Island "DF" (Box Car Red/White/Silver) 5834
34063 Vermont Railway (Green/White) 447
34074 Burlington Northern (Green/White) 189245
34083 Grand Trunk Western (Blue/White) 516889
34093 Soo Line (Box Car Red/White) 47148
34113 Reading (Green/Yellow) 107982
34143 Illinois Central Gulf (Orange/Black/White) 416022
34193 Santa Fe "Super Chief" (Box Car Red/White) 142544
34204 Union Pacific (Box Car Red/Yellow) 193566
34213 New York Central "Pacemaker" (Red/Gray/White) 174946
34223 Pennsylvania "Don't Stand Me Still" (Box Car Red/Black/White) 24015
34234 Rio Grande (Silver/Orange/Black) 67534
34243 B & O "Sentinel" (Blue/Silver) 466081
34253 New Haven (Box Car Red/White) 35514
34264 Canadian National (Box Car Red/White/Green) 528524
34284 Great Northern (Red/Black/White) 6462
34314 B & O "Timesaver" (Blue/White/Orange) 468823
34334 PRR "Merchandise Service" (Box Car Red/White/Maroon) 47009
34364 CP Rail (Red/Black/White) 48518
34374 Boston & Maine (Red/Black/White) 76030
34383 Rio Grande "Cookie Box" (Silver/Black/Red) 60022
34393 Rutland (Green/Yellow/Black) 352
34404 U.P. "Automated Railway" (Box Car Red/White/Blue) 126409
34411 Western Maryland "Fireball"  (Box Car Red/White/Red) 29140
34424 Southern Pacific "Overnights" (Silver/Black/Orange/Red) 162055
34433 Lackawanna "Phoebe Snow" (Box Car Red/White) 55698
34443 Delaware & Hudson (Box Car Red/White) 19310
34453 Missouri Pacific (Box Car Red/White) 39175
34463 Ann Arbor (Box Car Red/White) 1409
34473 Maine Central (Orange/Green) 8663
34483 Great Northern "Loader" (Green/Orange/Black/White) 39407
34493 Pittsburgh & Lake Erie (Box Car Red/White/Black) 5424
34501 Columbus & Greenville (Green/Black/White) 3444
34502 Columbus & Greenville (Green/Black/White) 3449
34511 Norfolk & Western (Black/White) 44554
34512 Norfolk & Western (Black/White) 44569
34521 Missouri - Kansas - Texas (Red/Black/Yellow) 941
34522 Missouri - Kansas - Texas (Red/Black/Yellow) 945
November 2001
3400 Undecorated -
34022 Erie Lackawanna (Gray/Maroon) 84433
34032 Norfolk & Western (Brown/White) 205222
34062 Vermont Railway (Green/White) 444
34073 Burlington Northern (Green/White) 189149
34082 Grand Trunk Western Blue/White 516885
34092 Soo Line (Tuscan/White) 47144
34112 Reading (Green/Yellow) 107984
34142 Illinois Central Gulf (Orange/Black/White) 416026
34192 Santa Fe Super Chief (Brown/White) 142552
34203 Union Pacific (Brown/Yellow) 193552
34212 New York Central Pacemaker (Red/Gray/White) 174949
34222 PRR "Don't Stand Me Still" (Brown/Yellow/White/Black) 24018
34233 Rio Grande (Orange/Silver/Black) 67537
34242 B&O Sentinel (Blue/Orange/Green/Black/White) 466080
34252 New Haven (Brown/White/Green) 35511
34263 Canadian National  (Brown/White/Green) 528522
34283 Great Northern (Red) (Red/White/Black) 6466
34313 B&O Timesaver (Blue/White/Black/Silver) 468828
34333 PRR "Merchandise Service" (Brown/White) 47007
34363 CP Rail (Red/White/Black) 48515
34373 Boston & Maine (Blue/Black/White) 76027
34382 Rio Grande "Cookie Box" (Silver/Red/Black) 60020
34392 Rutland (Yellow/Green/Black) 355
34403 UP "Automated Railway" (Red/White/Black) 126402
34411 Western Maryland "Fireball" (Box car red car w/white & red print) 29140
34423 Southern Pacific "Overnights" (Silver/Black/Red/Orange) 162052
34432 Lackawanna (Brown/White) 55696
34442 Delaware & Hudson (Brown/White) 19313
34452 Missouri Pacific (Brown/White) 39171
34462 Ann Arbor (Brown/White) 1404
34472 Maine Central (Orange/Green) 8666
34482 Great Northern "Loader" (Green/Black/White) 39403
34492 Pittsburgh & Lake Erie (Brown/White/Black) 5422
October 1999
3400 Undecorated -
34072 Burlington Northern (Green/White) 189244
34202 Union Pacific (Brown/Yellow) 193569
34232 Rio Grande (Orange/Silver/Black) 67532
34262 Canadian National (Brown/White/Green) 528525
34282 Great Northern (Red/White/Black) 6346
34312 B&O Time Saver (Blue/White/Silver) 486822
34332 Pennsy Merchandise (Brown/White) 47010
34362 CP Rail (Red/White/Black) 48511
34372 Boston & Maine (Blue/Black/White) 76032
34402 Union Pacific (Red/White/Black) 126406
34422 SP Overnights (Silver/Black/Red/Orange) 162059
June 1999
3400 Undecorated -
34191 Santa Fe "Super Chief" 142514
34391 Rutland (Green/Yellow/Black) 351
34451 Missouri Pacific 39197
34461 Ann Arbor (Brown/White) 1406
34491 Pittsburgh & Lake Erie 5425
January 1998
34201 Union Pacific (Box Car Red/Yellow) 193562
34221 PRR (Box Car Red/Black/White) 24270
34241 B & O 'Sentinel" (Blue/Silver) 466083
34281 Great Northern (Red/Black/White) 6342
34311 B & O 'Timesaver' (Blue/White/Orange) 468826
34331 PRR 'Merchandise Service'  (Box Car Red/Maroon/White) 47003
34361 CP Rail (Red/Black/White) 48514
34471 Maine Central (Orange/Green) 8661
34481 GN Loader (Green/Orange/Black/White) 39409